
O Parque Nacional do Iguaçu recebeu 755.835 visitantes durante o primeiro semestre do ano – janeiro a junho. A visitação é a melhor do período já registrada pela unidade de conservação. O crescimento foi de 2% com relação ao ano anterior, quando houve o ingresso de 741.153 pessoas.
A presença dos estrangeiros aumentou 2,6% – este ano foram 323.217, contra 314.956 em 2014. Já a visitação de brasileiros teve um acréscimo de 1,5%, com o registro de 432.618 pessoas ante 426.197 do semestre do ano anterior. Os feriados prolongados no Brasil e a valorização do dólar frente ao real contribuíram para o crescimento.
1° semestre – 2015 | 1° semestre – 2014 | 1° semestre – 2013 |
755.83 | 741.153 | 703.161 |
No ranking das nacionalidades que mais visitam o Parque Nacional do Iguaçu, depois dos brasileiros aparecem os argentinos, seguidos de paraguaios, estadunidenses, franceses e alemães. Abaixo uma tabela comparativa com o detalhamento dos 20 países mais frequentes na unidade entre os 159 que tiveram presença no parque este ano.
Nacionalidades | 2015 | Nacionalidades | 2014 |
1 – Brasil | 432.618 | 1 – Brasil | 426.197 |
2 – Argentina | 115.361 | 2 – Argentina | 96.957 |
3 – Paraguai | 21.128 | 3 – Paraguai | 21.063 |
4 – Estados Unidos | 17.166 | 4 – Estados Unidos | 16.784 |
5 – França | 14.770 | 5 – França | 14.205 |
6 – Alemanha | 14.462 | 6 – Alemanha | 13.533 |
7 – Inglaterra | 10.335 | 7 – Japão | 12.173 |
8 – Peru | 10.145 | 8 – Chile | 10.827 |
>9 – Japão | 9.964 | 9 – Inglaterra | 10.412 |
10 – Espanha | 9.022 | 10 – Espanha | 10.264 |
11 – Austrália | 7.267 | 11 – Austrália | 9.450 |
12 – Coreia do Sul | 7.231 | 12 – Colômbia | 8.140 |
13 – China | 7.209 | 13 – Peru | 7.154 |
14 – Chile | 6.749 | 14 – China | 6.793 |
15 – Itália | 6.656 | 15 – Itália | 6.762 |
16 – Colômbia | 6.604 | 16 – Coreia do Sul | 6.705 |
17 – Uruguai | 6.265 | 17 – Uruguai | 6.530 |
18 – Israel | 5.153 | 18 – Israel | 5.230 |
19 – México | 4.034 | 19 – México | 5.085 |
20 – Suíça | 3.626 | 20 – Rússia | 4.911 |
*Com informações da assessoria de imprensa do PNI