Mudanças entre as edições de "Parque Estadual de Amaporã"
(Criou página com '{{Parks |Map=https://www.google.com.br/maps/place/Amapor%C3%A3/@-23.1038301,-52.7976287,13z/data=!4m2!3m1!1s0x948d642a0e749493:0x62d47a3c700b9846 |Administration=Estadual |Sta...') |
|||
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
|Region=Sul | |Region=Sul | ||
|City=Amaporã | |City=Amaporã | ||
− | |Category= | + | |Category=Parque |
|Biome=Caatinga | |Biome=Caatinga | ||
− | |Area=204,56 | + | |Area=204,56 |
|Legal documents=Segundo o Decreto nº 20.847 de 28 de janeiro de 1.956, a Reserva foi criada | |Legal documents=Segundo o Decreto nº 20.847 de 28 de janeiro de 1.956, a Reserva foi criada | ||
e destinada à proteção de manancial no Patrimônio Jurema e considerada protetora | e destinada à proteção de manancial no Patrimônio Jurema e considerada protetora | ||
Linha 15: | Linha 15: | ||
regularizada e incorporada ao patrimônio do ITCF, atual Instituto Ambiental do | regularizada e incorporada ao patrimônio do ITCF, atual Instituto Ambiental do | ||
Paraná - IAP, para fins constituição de reserva florestal. | Paraná - IAP, para fins constituição de reserva florestal. | ||
− | |||
|Coordination=Vinculado ao Instituto Ambiental do Paraná. | |Coordination=Vinculado ao Instituto Ambiental do Paraná. | ||
|Contacts=(44) 3437-1170 | |Contacts=(44) 3437-1170 | ||
Linha 27: | Linha 26: | ||
O parque está localizado a 1 km da cidade de Amaporã, 33 km de Paranavaí, 507 km de Curitiba, tendo acesso pela rodovia PR 218. | O parque está localizado a 1 km da cidade de Amaporã, 33 km de Paranavaí, 507 km de Curitiba, tendo acesso pela rodovia PR 218. | ||
− | |How to get there=Terça a domingo e feriados: 8h às 17h. | + | |How to get there=Localizado a 1 km da cidade de Amaporã, 33 km de Paravavaí. O acesso é pela rodovia PR-218. |
+ | |Tickets=Entrada gratuita. | ||
+ | |||
+ | Terça a domingo e feriados: 8h às 17h. | ||
+ | |||
Tem estacionamento gratuito. | Tem estacionamento gratuito. | ||
− | |||
|Where to stay=Há hotéis e pousadas em Paranavaí. | |Where to stay=Há hotéis e pousadas em Paranavaí. | ||
|Objectives=O parque assume uma importância significativa, pois preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto. | |Objectives=O parque assume uma importância significativa, pois preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto. | ||
Linha 49: | Linha 51: | ||
No ano de 1991 o Parque Estadual de Amaporã concluiu o Plano de Manejo da unidade de conservação e em 1996 sofreu a primeira revisão. | No ano de 1991 o Parque Estadual de Amaporã concluiu o Plano de Manejo da unidade de conservação e em 1996 sofreu a primeira revisão. | ||
|Features=O local tem duas trilhas: Ipê e alternativa. A primeira tem um percurso de 800 metros com duração de 50 minutos. A trilha alternativa tem 1200 metros de percurso, com duração de 90 minutos. | |Features=O local tem duas trilhas: Ipê e alternativa. A primeira tem um percurso de 800 metros com duração de 50 minutos. A trilha alternativa tem 1200 metros de percurso, com duração de 90 minutos. | ||
+ | |||
Os visitantes podem tomar banho nos lagos do parque, que possui área de camping com banheiros e água quente. | Os visitantes podem tomar banho nos lagos do parque, que possui área de camping com banheiros e água quente. | ||
|Geography and climate=Segundo a classificação climática de Köeppen o clima da região é do tipo Cfa | |Geography and climate=Segundo a classificação climática de Köeppen o clima da região é do tipo Cfa | ||
Linha 54: | Linha 57: | ||
temperatura média do mês frio abaixo de 18°C e temperatura média do mês quente | temperatura média do mês frio abaixo de 18°C e temperatura média do mês quente | ||
acima de 22°C. | acima de 22°C. | ||
+ | |||
Os índices pluviométricos apresentam uma média anual de 1.200 a 1.400mm | Os índices pluviométricos apresentam uma média anual de 1.200 a 1.400mm | ||
com maiores concentrações de chuvas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. | com maiores concentrações de chuvas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. | ||
A média anual da umidade relativa do ar é 75% (GOVERNO DO ESTADO DO | A média anual da umidade relativa do ar é 75% (GOVERNO DO ESTADO DO | ||
− | PARANÁ, 1996). | + | PARANÁ, 1996). |
|Fauna and flora=O Parque Estadual de Amaporã preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto. | |Fauna and flora=O Parque Estadual de Amaporã preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto. | ||
Linha 67: | Linha 71: | ||
|Threats and problems=Torre de alta tensão de energia que corta uma lateral do parque. | |Threats and problems=Torre de alta tensão de energia que corta uma lateral do parque. | ||
|Sources=http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Pesquisa%20em%20UCs/resultados%20de%20pesquisa/Tatiane_Takahashi_Nunes.pdf | |Sources=http://www.iap.pr.gov.br/arquivos/File/Pesquisa%20em%20UCs/resultados%20de%20pesquisa/Tatiane_Takahashi_Nunes.pdf | ||
− | |||
}} | }} | ||
O nome do município é de origem indígena e significa: amá = chuva, porã= bonita, amaporã= chuva bonita. | O nome do município é de origem indígena e significa: amá = chuva, porã= bonita, amaporã= chuva bonita. | ||
Tem área de lazer com quiosques, conjunto de mesas e bancos, lixeiras, chapa a gás, churrasqueiras, 10 jogos de mesa, campo de bola, área de descanso e área para banho. Tem sanitário e água potável. É permitido fazer piqueniques. | Tem área de lazer com quiosques, conjunto de mesas e bancos, lixeiras, chapa a gás, churrasqueiras, 10 jogos de mesa, campo de bola, área de descanso e área para banho. Tem sanitário e água potável. É permitido fazer piqueniques. | ||
+ | |||
É importante levar calçados e roupas adequadas para caminhadas e banho, repelente e máquina fotográfica. É proibido o ingresso dos animais domésticos e andar de carro ou moto fora do estacionamento. | É importante levar calçados e roupas adequadas para caminhadas e banho, repelente e máquina fotográfica. É proibido o ingresso dos animais domésticos e andar de carro ou moto fora do estacionamento. | ||
+ | |||
Para sua segurança, não ande em trilhas sem o acompanhamento de funcionários. Evite caminhar sozinho ou em grupos muito grandes. O Parque Estadual de Amaporã possui carro para socorro e telefone para emergências. | Para sua segurança, não ande em trilhas sem o acompanhamento de funcionários. Evite caminhar sozinho ou em grupos muito grandes. O Parque Estadual de Amaporã possui carro para socorro e telefone para emergências. |
Edição atual tal como às 14h32min de 10 de março de 2016
Parque Estadual de Amaporã |
Esfera Administrativa: Estadual |
Estado: Parana |
Município: Amaporã |
Categoria: Parque |
Bioma: Caatinga |
Área: 204,56 |
Diploma legal de criação: Segundo o Decreto nº 20.847 de 28 de janeiro de 1.956, a Reserva foi criada
e destinada à proteção de manancial no Patrimônio Jurema e considerada protetora nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Florestal da União. Conforme a Lei nº 7.055/78, artigo 33, em 08 de junho de 1981, a área é regularizada e incorporada ao patrimônio do ITCF, atual Instituto Ambiental do Paraná - IAP, para fins constituição de reserva florestal. |
Coordenação regional / Vinculação: Vinculado ao Instituto Ambiental do Paraná. |
Contatos: (44) 3437-1170
peamapora@iap.pr.gov.br http://www.uc.pr.gov.br |
Índice
Localização
O Parque Estadual de Amaporã localiza-se na Região Noroeste do Paraná, no município de Amaporã.
O Parque Estadual de Amaporã situa-se no Terceiro Planalto, entre os Rios Tibagi, Paranapanema e Ivaí, região denominada Pelo Planalto de Apucarana.
O parque está localizado a 1 km da cidade de Amaporã, 33 km de Paranavaí, 507 km de Curitiba, tendo acesso pela rodovia PR 218.
Como chegar
Localizado a 1 km da cidade de Amaporã, 33 km de Paravavaí. O acesso é pela rodovia PR-218.
Ingressos
Entrada gratuita.
Terça a domingo e feriados: 8h às 17h.
Tem estacionamento gratuito.
Onde ficar
Há hotéis e pousadas em Paranavaí.
Objetivos específicos da unidade
O parque assume uma importância significativa, pois preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto.
O Parque de Amaporã conta também com um Centro de Reintegração para Aves e Animais de Pequeno Porte, que sofreram maus-tratos ou que estavam sendo traficados ilegalmente. No espaço, os animais recebem os cuidados necessários para que possam ser reintegrados ao seu habitat natural.
Histórico
O Parque Estadual de Amaporã, antiga Reserva Florestal de Jurema é uma das poucas áreas criadas na década de 50 que realmente foram implantadas.
Segundo o Decreto nº 20.847 de 28 de janeiro de 1.956, a Reserva foi criada e destinada à proteção de manancial no Patrimônio Jurema e considerada protetora nos termos dos artigos 3º e 4º do Código Florestal da União.
Pelo Decreto nº 8.013 de abril de 1962, a Reserva foi transferida à jurisdição do Departamento de Produção Vegetal da Secretaria de Agricultura.
Conforme a Lei nº 7.055/78, artigo 33, em 08 de junho de 1981, a área é regularizada e incorporada ao patrimônio do ITCF, atual Instituto Ambiental do Paraná - IAP, para fins constituição de reserva florestal.
No ano de 1991 o Parque Estadual de Amaporã concluiu o Plano de Manejo da unidade de conservação e em 1996 sofreu a primeira revisão.
Atrações
O local tem duas trilhas: Ipê e alternativa. A primeira tem um percurso de 800 metros com duração de 50 minutos. A trilha alternativa tem 1200 metros de percurso, com duração de 90 minutos.
Os visitantes podem tomar banho nos lagos do parque, que possui área de camping com banheiros e água quente.
Aspectos naturais
Relevo e clima
Segundo a classificação climática de Köeppen o clima da região é do tipo Cfa (mesotérmico úmido, sem estação de seca e com verão quente), sendo a temperatura média do mês frio abaixo de 18°C e temperatura média do mês quente acima de 22°C.
Os índices pluviométricos apresentam uma média anual de 1.200 a 1.400mm com maiores concentrações de chuvas nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. A média anual da umidade relativa do ar é 75% (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 1996).
Fauna e flora
O Parque Estadual de Amaporã preserva um dos últimos remanescentes da Florestal Pluvial Tropical do Terceiro Planalto.
Abriga espécies como quati, capivara, garça, pato do mato, macaco-prego, lontra, tatu-galinha, paca e cotia.
As espécies vegetais de maior importância são: peroba, marfim, gurucaia, ipê roxo, cedro e ingá.
A área também abriga várias formas de serpentes venenosas, além de lagartos.
Problemas e ameaças
Torre de alta tensão de energia que corta uma lateral do parque.
Fontes
O nome do município é de origem indígena e significa: amá = chuva, porã= bonita, amaporã= chuva bonita.
Tem área de lazer com quiosques, conjunto de mesas e bancos, lixeiras, chapa a gás, churrasqueiras, 10 jogos de mesa, campo de bola, área de descanso e área para banho. Tem sanitário e água potável. É permitido fazer piqueniques.
É importante levar calçados e roupas adequadas para caminhadas e banho, repelente e máquina fotográfica. É proibido o ingresso dos animais domésticos e andar de carro ou moto fora do estacionamento.
Para sua segurança, não ande em trilhas sem o acompanhamento de funcionários. Evite caminhar sozinho ou em grupos muito grandes. O Parque Estadual de Amaporã possui carro para socorro e telefone para emergências.