Mudanças entre as edições de "Parque Estadual do Cantão"
(Criou página com '{{Parks |State=Tocantins |Region=Norte |City=Pium |Category=Parque |Biome=Amazônia |Area=90.000 hectares |Legal documents=Lei N° 996, de 14 de julho de 1998 |Coordination=Ó...') |
|||
Linha 16: | Linha 16: | ||
Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. A contratação do guia é obrigatória. O parque possui um Centro de Visitantes, acessível por rodovia, a 3 km da cidade, onde há uma mostra interpretativa com paineis e videos sobre o ecossistema do Cantão, uma loja de artesanato, um caís flutuante do qual podem ser vistos animais típicos como botos e ciganas e uma trilha auto-guiada pelo cerrado do entorno do parque. A visita ao Centro de Visitantes é gratuita | Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. A contratação do guia é obrigatória. O parque possui um Centro de Visitantes, acessível por rodovia, a 3 km da cidade, onde há uma mostra interpretativa com paineis e videos sobre o ecossistema do Cantão, uma loja de artesanato, um caís flutuante do qual podem ser vistos animais típicos como botos e ciganas e uma trilha auto-guiada pelo cerrado do entorno do parque. A visita ao Centro de Visitantes é gratuita | ||
− | Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. Informações sobre visitas e contatos dos guias cadastrados estão disponíveis no Centro de Visitantes. | + | Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. Informações sobre visitas e contatos dos guias cadastrados estão disponíveis no Centro de Visitantes. |
− | |Tickets=A entrada ao parque é gratuita, mas para conhecer seu interior é obrigatório contratar um guia cadastrado. | + | |Tickets=A entrada ao parque é gratuita, mas para conhecer seu interior é obrigatório contratar um guia cadastrado. |
|Where to stay=Existem várias pousadas simples em Caseara. É possível também realizar um pernoite rústico numa cabana a beira de um lago no interior do parque, acompanhado por um guia cadastrado. | |Where to stay=Existem várias pousadas simples em Caseara. É possível também realizar um pernoite rústico numa cabana a beira de um lago no interior do parque, acompanhado por um guia cadastrado. | ||
+ | |Objectives=- Criado em 1998. | ||
+ | - 90 mil hectares e 843 lagos protegidos. | ||
+ | - Parte de um corredor de áreas protegidas de dois milhões de hectares. | ||
+ | - Maior floresta remanescente do Tocantins e de todo o sudeste amazônico, incluindo nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará. | ||
+ | - Altíssima biodiversidade, especialmente considerando sua área. | ||
+ | - Essencial para preservar os peixes da bacia do Araguaia. | ||
+ | - Maiores populações protegidas no Brasil de ariranhas, patos-corredores, jacus-de-barriga-castanha, botos-do-araguaia e outras espécies ameaçadas. | ||
+ | - Uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia. | ||
+ | |||
+ | |Features=O Parque Estadual do Cantão conta com um Centro de Visitantes bem equipado, com videos e paineis interpretativos sobre o ecossistema do Cantão, e com um caís flutuante do qual se podem avistar botos, ciganas e jacarés. | ||
+ | |||
+ | No interior do parque foi implantado o Circuito do Cega-Machado, uma malha de 7500 metros de trilhas para caminhar e 5500 metros de trilhas de canoagem, percorrendo florestas de igapó, praias, varjões, e quatro lagos, nos quais reside uma população de ariranhas. A visitação é monitorada por biólogos e deve ser obrigatoriamente feita com um guia capacitado. A maior parte dos visitantes avista ariranhas durante os meses de seca (julho a novembro). O Circuito do Cega-Machado pode ser visitado em passeios de um dia, com almoço numa cabana as margens de um lago, ou de dois dias, com pernoite rústico na cabana e canoagem nos lagos ao amanhecer. Informações e contatos de guias estão disponíveis no Centro de Visitantes. | ||
+ | |Natural aspects=A região do Cantão situa-se no extremo norte da grande planície aluvial que é a Ilha do Bananal. As imagens de satélite da região mostram o Araguaia e a Ilha do Bananal como uma grande fronteira entre tres biomas. A leste do rio, no Estado do Tocantins, a vegetação é típica dos cerrados do Brasil central: um mosaico de campos naturais e pastagens plantadas, com florestas de galeria e buritizais, e manchas de cerradão remanescentes aqui e ali. A oeste do Araguaia, no Estado do Pará, a floresta amazônica de terra firme chega até as margens do rio. A sudoeste do rio está o Pantanal do Rio das Mortes, no Estado do Mato Grosso. | ||
+ | |||
+ | Os 89.000 hectares do Parque Estadual do Cantão situam-se entre 9 e 10 graus de latitude sul, na longitude 50 W. A leste do parque, no Tocantins, ocorrem cerrados, com as matas ciliares dos rios em geral bem conservadas, Esses cerrados chegam até as margens do rio do Coco, o limite leste do parque. A oeste, o rio Araguaia marca o limite da floresta amazônica: do outro lado do rio, no estado do Pará, ocorre a floresta ombrófila de terra firme, hoje intercalada com áreas desmatadas pelas grandes fazendas que vem ocupando o sul do Pará. Durante a seca, a formação de lagoas rasas repletas de peixes no interior do parque, onde se congregam jacarés, jaburus e outras aves pernaltas, é outra característica da região de pantanais e campos alagáveis que se estende desde o Pantanal matogrossense até o Cantão. | ||
+ | |||
+ | O ecossistema do Cantão é uma combinação única, com características de três biomas distintos: cerrado, pantanal e, predominantemente, amazônico. Assim, o Parque Estadual do Cantão tem muitas particularidades que o tornam uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira. | ||
+ | |Geography and climate=O Cantão é um delta formado pelo Rio Javaés, ou braço menor do Araguaia, onde este reencontra o braço maior do Araguaia na ponta norte da Ilha do Bananal. Ao longo dos séculos, o Javaés mudou de curso inúmeras vezes, e seus canais abandonados formam as cadeias de lagos, varjões e igapós que compõem o Cantão. | ||
+ | |||
+ | O clima da região é tropical, com mais de 1800 mm anuais de precipitação, mas uma estação seca bem definida, com quase nenhuma chuva entre julho e outubro. No entanto, as árvores nos terrenos baixos que compõem 80% do parque tem acesso a água o ano todo, pois mesmo no auge da seca o lençol freático fica a poucos metros de profundidade. Isso reforça a característica do Cantão de ecótono entre a Amazônia e o Cerrado. | ||
+ | |Fauna and flora=O Parque Estadual do Cantão protege: | ||
+ | |||
+ | - 325 espécies de aves, com outras 150 nos cerrados do entorno; | ||
+ | |||
+ | - 299 espécies de peixes, mais do que qualquer outra unidade de conservação do Brazil, e mais do que ocorrem em todo o Pantanal matogrossense, 200 vezes maior que o Cantão, ou em todo o continente europeu; | ||
+ | |||
+ | - A maior população do recem-descoberto boto do araguaia (Inia araguaiensis); | ||
+ | |||
+ | - a maior população de ariranhas (Pteronura brasiliensis) remanescente no Brasil central; | ||
+ | |||
+ | - grandes números de onças-pintadas, jacarés-açú, pirarucús, harpias, e outros grandes predadores que dependem de grandes áreas desabitadas para sobreviver. | ||
+ | |Threats and problems=A principal ameaça ao ecossistema do Cantão é o avanço desenfreado da monocultura em seu entorno, principalmente a de soja, que altera a drenagem do terreno e utiliza grandes quantidades de agrotóxicos. Dezenas de milhares de hectares de Cerrado no entorno do parque foram convertidos em monocultura de soja somente nos últimos 12 meses (2013-2014). | ||
+ | |||
+ | A outra grande ameaça ao Cantão é a sobrepesca. | ||
}} | }} |
Edição das 11h50min de 13 de abril de 2014
Parque Estadual do Cantão |
Esfera Administrativa: |
Estado: Tocantins |
Município: Pium |
Categoria: Parque |
Bioma: Amazônia |
Área: 90.000 hectares |
Diploma legal de criação: Lei N° 996, de 14 de julho de 1998 |
Coordenação regional / Vinculação: Órgão Gestor: Instituto Natureza do Tocantins - Naturatins |
Contatos: Sede: Caseara, TO
Tel: (63) 3379-1438 |
Índice
Localização
O Parque Estadual do Cantão protege o grande delta interior formado onde o Rio Javaés desemboca no Rio Araguaia, ao norte da Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo. O Parque é delimitado pelos rios Araguaia, Javaés, e Côco, sendo este último efetivamente um dos braços do delta do Javaés.
Como chegar
Desde Palmas, para onde há vôos diários desde Brasília, São Paulo e outras capitais, dirige-se 253 km por rodovias asfaltadas até a cidade de Caseara, as margens do Rio Araguaia. A entrada para a sede do parque, bem sinalizada, fica logo antes de chegar a cidade.
Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. A contratação do guia é obrigatória. O parque possui um Centro de Visitantes, acessível por rodovia, a 3 km da cidade, onde há uma mostra interpretativa com paineis e videos sobre o ecossistema do Cantão, uma loja de artesanato, um caís flutuante do qual podem ser vistos animais típicos como botos e ciganas e uma trilha auto-guiada pelo cerrado do entorno do parque. A visita ao Centro de Visitantes é gratuita
Caseara tem hoteis e restaurantes simples, e diversos guias locais capacitados para conduzir visitantes oferecem excursões ao interior do parque, que só é acessível por barco. Informações sobre visitas e contatos dos guias cadastrados estão disponíveis no Centro de Visitantes.
Ingressos
A entrada ao parque é gratuita, mas para conhecer seu interior é obrigatório contratar um guia cadastrado.
Onde ficar
Existem várias pousadas simples em Caseara. É possível também realizar um pernoite rústico numa cabana a beira de um lago no interior do parque, acompanhado por um guia cadastrado.
Objetivos específicos da unidade
- Criado em 1998. - 90 mil hectares e 843 lagos protegidos. - Parte de um corredor de áreas protegidas de dois milhões de hectares. - Maior floresta remanescente do Tocantins e de todo o sudeste amazônico, incluindo nordeste do Mato Grosso e sudeste do Pará. - Altíssima biodiversidade, especialmente considerando sua área. - Essencial para preservar os peixes da bacia do Araguaia. - Maiores populações protegidas no Brasil de ariranhas, patos-corredores, jacus-de-barriga-castanha, botos-do-araguaia e outras espécies ameaçadas. - Uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia.
Histórico
Atrações
O Parque Estadual do Cantão conta com um Centro de Visitantes bem equipado, com videos e paineis interpretativos sobre o ecossistema do Cantão, e com um caís flutuante do qual se podem avistar botos, ciganas e jacarés.
No interior do parque foi implantado o Circuito do Cega-Machado, uma malha de 7500 metros de trilhas para caminhar e 5500 metros de trilhas de canoagem, percorrendo florestas de igapó, praias, varjões, e quatro lagos, nos quais reside uma população de ariranhas. A visitação é monitorada por biólogos e deve ser obrigatoriamente feita com um guia capacitado. A maior parte dos visitantes avista ariranhas durante os meses de seca (julho a novembro). O Circuito do Cega-Machado pode ser visitado em passeios de um dia, com almoço numa cabana as margens de um lago, ou de dois dias, com pernoite rústico na cabana e canoagem nos lagos ao amanhecer. Informações e contatos de guias estão disponíveis no Centro de Visitantes.
Aspectos naturais
A região do Cantão situa-se no extremo norte da grande planície aluvial que é a Ilha do Bananal. As imagens de satélite da região mostram o Araguaia e a Ilha do Bananal como uma grande fronteira entre tres biomas. A leste do rio, no Estado do Tocantins, a vegetação é típica dos cerrados do Brasil central: um mosaico de campos naturais e pastagens plantadas, com florestas de galeria e buritizais, e manchas de cerradão remanescentes aqui e ali. A oeste do Araguaia, no Estado do Pará, a floresta amazônica de terra firme chega até as margens do rio. A sudoeste do rio está o Pantanal do Rio das Mortes, no Estado do Mato Grosso.
Os 89.000 hectares do Parque Estadual do Cantão situam-se entre 9 e 10 graus de latitude sul, na longitude 50 W. A leste do parque, no Tocantins, ocorrem cerrados, com as matas ciliares dos rios em geral bem conservadas, Esses cerrados chegam até as margens do rio do Coco, o limite leste do parque. A oeste, o rio Araguaia marca o limite da floresta amazônica: do outro lado do rio, no estado do Pará, ocorre a floresta ombrófila de terra firme, hoje intercalada com áreas desmatadas pelas grandes fazendas que vem ocupando o sul do Pará. Durante a seca, a formação de lagoas rasas repletas de peixes no interior do parque, onde se congregam jacarés, jaburus e outras aves pernaltas, é outra característica da região de pantanais e campos alagáveis que se estende desde o Pantanal matogrossense até o Cantão.
O ecossistema do Cantão é uma combinação única, com características de três biomas distintos: cerrado, pantanal e, predominantemente, amazônico. Assim, o Parque Estadual do Cantão tem muitas particularidades que o tornam uma das áreas protegidas mais importantes da Amazônia brasileira.
Relevo e clima
O Cantão é um delta formado pelo Rio Javaés, ou braço menor do Araguaia, onde este reencontra o braço maior do Araguaia na ponta norte da Ilha do Bananal. Ao longo dos séculos, o Javaés mudou de curso inúmeras vezes, e seus canais abandonados formam as cadeias de lagos, varjões e igapós que compõem o Cantão.
O clima da região é tropical, com mais de 1800 mm anuais de precipitação, mas uma estação seca bem definida, com quase nenhuma chuva entre julho e outubro. No entanto, as árvores nos terrenos baixos que compõem 80% do parque tem acesso a água o ano todo, pois mesmo no auge da seca o lençol freático fica a poucos metros de profundidade. Isso reforça a característica do Cantão de ecótono entre a Amazônia e o Cerrado.
Fauna e flora
O Parque Estadual do Cantão protege:
- 325 espécies de aves, com outras 150 nos cerrados do entorno;
- 299 espécies de peixes, mais do que qualquer outra unidade de conservação do Brazil, e mais do que ocorrem em todo o Pantanal matogrossense, 200 vezes maior que o Cantão, ou em todo o continente europeu;
- A maior população do recem-descoberto boto do araguaia (Inia araguaiensis);
- a maior população de ariranhas (Pteronura brasiliensis) remanescente no Brasil central;
- grandes números de onças-pintadas, jacarés-açú, pirarucús, harpias, e outros grandes predadores que dependem de grandes áreas desabitadas para sobreviver.
Problemas e ameaças
A principal ameaça ao ecossistema do Cantão é o avanço desenfreado da monocultura em seu entorno, principalmente a de soja, que altera a drenagem do terreno e utiliza grandes quantidades de agrotóxicos. Dezenas de milhares de hectares de Cerrado no entorno do parque foram convertidos em monocultura de soja somente nos últimos 12 meses (2013-2014).
A outra grande ameaça ao Cantão é a sobrepesca.